PUOI CERCARE ANCHE IN ARAN - BANCA DATI CONTRATTI INTEGRATIVI (contratto integrativo- relazione tecnica - relazione illustrativa )
utilizzando Codice fiscale dell'Amministrazione 97022490789
| Anno Scol. | Contratto | Relazione Tecnica | Relazione Illustrativa |
| 2025-2026 | Link contratto 2025-26 | Link R.T. 2025-26 | Link R.I. 2025-2026 |
| 2024-2025 | Link contratto 2024-25 | Link R.T. 2024-25 | Link R.I. 2024-2025 |
| 2023-2024 | Link contratto 2023-24 | Link R.T. 2023-24 | Link R.I. 2023-2024 |
| 2022-2023 | Link contratto 2022-23 | Link R.T. 2022-23 | Link R.I. 2022-2023 |
| 2021-2022 | Link contratto 2021-22 | Link R.T. 2021-22 | Link R.I. 2021-2022 |
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| 3.38 MB | |
| 10.94 KB | |
| 1.98 MB | |
| 2.81 MB |
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| 643.09 KB |


















































